18.12 - 24.12.2021
Tage | Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Senioren |
---|
1 & 1/2 | -25% der Tageskarte | -25% der Tageskarte | -25% der Tageskarte | -25% der Tageskarte |
2 | 65,00 € | 37,00 € | 49,00 € | 60,00 € |
3 | 95,00 € | 51,00 € | 71,00 € | 85,00 € |
4 | 120,00 € | 65,00 € | 90,00 € | 109,00 € |
5 | 145,00 € | 80,00 € | 109,00 € | 130,00 € |
6 | 166,00 € | 92,00 € | 125,00 € | 150,00 € |
7 | 184,00 € | 102,00 € | 138,00 € | 160,00 € |
|
Großer Familienskipass
(Beide Eltern und die eigenen Kinder) Tage | Preis |
---|
1 & 1/2 | -25% vom Tagesticket |
2 | 193,00 € |
3 | 278,00 € |
4 | 347,00 € |
5 | 399,00 € |
6 | 431,00 € |
7 | 501,00 € |
|
Kleiner Familienskipass
(Ein Elternteil und die eigenen Kinder)
Tage | Preis |
---|
1 & 1/2 | -25% vom Tagesticket |
2 | 131,00 € |
3 | 188,00 € |
4 | 242,00 € |
5 | 277,00 € |
6 | 307,00 € |
7 | 336,00 € |
|